WEEK 1 · THE STREAM
The Streamers
Streaming = playing the matchup, not the name. These are the free-agent plays with the softest water this week.
The streaming positions, matchup-first. At QB, TE, K and D/ST you don't roster depth — you ride whoever the schedule favors this week. Here's the wire-pool with the soft matchups on top: green light where the opponent's been giving it up, tough where the water's rough.
Defenses graded by the offense it faces — weakest offense first
| Unit | Matchup | Next 3 weeks |
|---|---|---|
| SEA D/STrostered | off #1 weakest | W1● NE #1 W2▲ @ARI #19 W3 @WAS #28 |
| DAL D/ST | off #2 weakest | W1● @NYG #2 W2 WAS #28 W3 BAL #29 |
| NYJ D/ST | off #3 weakest | W1 @TEN #3 W2 GB #25 W3▼ @DET #32 |
| CLE D/ST | off #4 weakest | W1 @JAX #4 W2 @TB #30 W3 CAR #6 |
| BAL D/ST | off #5 weakest | W1 @IND #5 W2 NO #11 W3 @DAL #13 |
| CHI D/ST | off #6 weakest | W1 @CAR #6 W2 MIN #26 W3● PHI #24 |
| CAR D/ST | off #7 weakest | W1 CHI #7 W2 @ATL #21 W3 @CLE #8 |
| JAX D/STrostered | off #8 weakest | W1 CLE #8 W2 @DEN #17 W3 NE #1 |
| ATL D/ST | off #9 weakest | W1 @PIT #9 W2 CAR #6 W3● @GB #25 |
| MIA D/ST | off #10 weakest | W1 @LV #10 W2▼ @SF #23 W3 KC #22 |
| DET D/STrostered | off #11 weakest | W1 NO #11 W2● @BUF #27 W3▲ NYJ #18 |
| BUF D/ST | off #12 weakest | W1 @HOU #12 W2● DET #32 W3▲ LAC #14 |
| NYG D/ST | off #13 weakest | W1● DAL #13 W2●▼ @LA #15 W3 TEN #3 |
| ARI D/ST | off #14 weakest | W1 @LAC #14 W2▼ SEA #20 W3 @SF #23 |
| SF D/ST | off #15 weakest | W1● @LA #15 W2▲ MIA #16 W3 ARI #19 |
| LV D/ST | off #16 weakest | W1 MIA #16 W2 @LAC #14 W3 @NO #11 |
| KC D/ST | off #17 weakest | W1● DEN #17 W2● IND #5 W3 @MIA #16 |
| TEN D/ST | off #18 weakest | W1 NYJ #18 W2 PHI #24 W3 @NYG #2 |
| LAC D/ST | off #19 weakest | W1 ARI #19 W2 LV #10 W3▼ @BUF #27 |
| NE D/STrostered | off #20 weakest | W1● @SEA #20 W2▲ PIT #9 W3 @JAX #4 |
| PIT D/ST | off #21 weakest | W1 ATL #21 W2▼ @NE #1 W3 CIN #31 |
| DEN D/STrostered | off #22 weakest | W1● @KC #22 W2 JAX #4 W3● LA #15 |
| LA D/ST | off #23 weakest | W1● SF #23 W2●▲ NYG #2 W3● @DEN #17 |
| WAS D/ST | off #24 weakest | W1 @PHI #24 W2 @DAL #13 W3 SEA #20 |
| MIN D/STrostered | off #25 weakest | W1 GB #25 W2 @CHI #7 W3 @TB #30 |
| GB D/ST | off #26 weakest | W1 @MIN #26 W2 @NYJ #18 W3● ATL #21 |
| HOU D/STrostered | off #27 weakest | W1 BUF #27 W2 CIN #31 W3 @IND #5 |
| PHI D/STrostered | off #28 weakest | W1 WAS #28 W2 @TEN #3 W3● @CHI #7 |
| IND D/ST | off #29 weakest | W1 BAL #29 W2● @KC #22 W3 HOU #12 |
| CIN D/ST | off #30 weakest | W1 TB #30 W2 @HOU #12 W3 @PIT #9 |
| TB D/ST | off #31 weakest | W1 @CIN #31 W2 CLE #8 W3 MIN #26 |
| NO D/ST | off #32 weakest | W1 @DET #32 W2 @BAL #29 W3 LV #10 |
Kickers graded by how generous the opposing defense is (a scoring-drives proxy)
| Unit | Matchup | Next 3 weeks |
|---|---|---|
| CHI kickerrostered | def #1 generous | W1 @CAR #32 W2 MIN #20 W3● PHI #1 |
| CLE kicker | def #2 generous | W1 @JAX #31 W2 @TB #28 W3 CAR #32 |
| PIT kicker | def #3 generous | W1 ATL #30 W2▼ @NE #17 W3 CIN #26 |
| NYG kicker | def #4 generous | W1● DAL #29 W2●▼ @LA #22 W3 TEN #8 |
| CIN kicker | def #5 generous | W1 TB #28 W2 @HOU #9 W3 @PIT #14 |
| BAL kicker | def #6 generous | W1 @IND #27 W2 NO #25 W3 @DAL #29 |
| TB kicker | def #7 generous | W1 @CIN #26 W2 CLE #19 W3 MIN #20 |
| DET kicker | def #8 generous | W1 NO #25 W2● @BUF #23 W3▲ NYJ #2 |
| MIA kicker | def #9 generous | W1 @LV #24 W2▼ @SF #16 W3 KC #10 |
| HOU kickerrostered | def #10 generous | W1 BUF #23 W2 CIN #26 W3 @IND #27 |
| SF kicker | def #11 generous | W1● @LA #22 W2▲ MIA #4 W3 ARI #11 |
| IND kicker | def #12 generous | W1 BAL #21 W2● @KC #10 W3 HOU #9 |
| GB kicker | def #13 generous | W1 @MIN #20 W2 @NYJ #2 W3● ATL #30 |
| JAX kicker | def #14 generous | W1 CLE #19 W2 @DEN #7 W3 NE #17 |
| DAL kickerrostered | def #15 generous | W1● @NYG #18 W2 WAS #12 W3 BAL #21 |
| SEA kicker | def #16 generous | W1● NE #17 W2▲ @ARI #11 W3 @WAS #12 |
| LA kicker | def #17 generous | W1● SF #16 W2●▲ NYG #18 W3● @DEN #7 |
| NE kicker | def #18 generous | W1● @SEA #15 W2▲ PIT #14 W3 @JAX #31 |
| ATL kicker | def #19 generous | W1 @PIT #14 W2 CAR #32 W3● @GB #5 |
| NO kicker | def #20 generous | W1 @DET #13 W2 @BAL #21 W3 LV #24 |
| PHI kicker | def #21 generous | W1 WAS #12 W2 @TEN #8 W3● @CHI #6 |
| LAC kickerrostered | def #22 generous | W1 ARI #11 W2 LV #24 W3▼ @BUF #23 |
| DEN kicker | def #23 generous | W1● @KC #10 W2 JAX #31 W3● LA #22 |
| BUF kicker | def #24 generous | W1 @HOU #9 W2● DET #13 W3▲ LAC #3 |
| NYJ kicker | def #25 generous | W1 @TEN #8 W2 GB #5 W3▼ @DET #13 |
| KC kicker | def #26 generous | W1● DEN #7 W2● IND #27 W3 @MIA #4 |
| CAR kicker | def #27 generous | W1 CHI #6 W2 @ATL #30 W3 @CLE #19 |
| MIN kicker | def #28 generous | W1 GB #5 W2 @CHI #6 W3 @TB #28 |
| LV kicker | def #29 generous | W1 MIA #4 W2 @LAC #3 W3 @NO #25 |
| ARI kicker | def #30 generous | W1 @LAC #3 W2▼ SEA #15 W3 @SF #16 |
| TEN kicker | def #31 generous | W1 NYJ #2 W2 PHI #1 W3 @NYG #18 |
| WAS kicker | def #32 generous | W1 @PHI #1 W2 @DAL #29 W3 SEA #15 |
Tight ends outside the TE12 · best matchup first
| Player | This week | Next 3 weeks |
|---|---|---|
| Mark Andrews | @ IND · 15 | W1 @IND #29 W2 NO #11 W3 @DAL #6 |
| Dalton Kincaid | @ HOU · 11.3 | W1 @HOU #10 W2● DET #1 W3▲ LAC #7 |
| Isaiah Likely | vs DAL · 10.3 | W1● DAL #6 W2●▼ @LA #30 W3 TEN #2 |
Quarterbacks outside the QB12 · best matchup first
| Player | This week | Next 3 weeks |
|---|---|---|
| Jaxson Dart | vs DAL · 20.9 | W1● DAL #32 W2●▼ @LA #23 W3 TEN #17 |
| Caleb Williams | @ CAR · 20.5 | W1 @CAR #31 W2 MIN #4 W3● PHI #5 |
| Baker Mayfield | @ CIN · 18.9 | W1 @CIN #27 W2 CLE #24 W3 MIN #4 |
| Bo Nix | @ KC · 17 | W1● @KC #19 W2 JAX #30 W3● LA #23 |
| Jordan Love | @ MIN · 14.5 | W1 @MIN #4 W2 @NYJ #14 W3● ATL #29 |
How it's graded: QB/TE matchups use points allowed to the position (the same open nflverse facts as the Defenses board). D/ST is graded by the offense it faces, shown as a rank — off #1 weakest = the softest possible spot. Kickers use a labeled proxy, also a rank: how generous the opposing defense is overall (def #1 generous gives up the most), since generous defenses mean more scoring drives. The named pool is everyone outside the top-12 at the position on the current ADP board — the players most likely sitting on your wire. Refreshed 2026-07-09. Matchup facts, not a start/sit call.