UNDERVALUED · THE QUIET TIDE
The Sleepers
The players whose draft price trails what they did — every reason a name is here shows as a chip.
Pos
44 names · value gap ≥ 8 vs 2024 finish · sorted by biggest gap
SnaptideIQ Sleepers · 2024 · 2026-07-09
| Value gap | Player | Pos | Why he's here | Week by week | ADP |
|---|---|---|---|---|---|
| +99 | Baker Mayfield | QB | valuesteady | 10.12 | |
| +87 | George Kittle | TE | valuesteady | 9.08 | |
| +84 | Mark Andrews | TE | valuesteady | 11.11 | |
| +76 | Jauan Jennings | WR | value | 11.09 | |
| +74 | Brian Thomas Jr. | WR | valueYr 3Rd 1steady | 7.12 | |
| +61 | Bo Nix | QB | valueYr 3Rd 1steady | 10.08 | |
| +59 | Jayden Daniels | QB | valueYr 3Rd 1steady | 8.03 | |
| +55 | Travis Kelce | TE | valuesteady | 8.10 | |
| +53 | Jakobi Meyers | WR | valuesteady | 9.03 | |
| +51 | Aaron Jones Sr. | RB | valuesteady | 8.08 | |
| +49 | Lamar Jackson | QB | valuesteady | 5.06 | |
| +44 | Jordan Addison | WR | value | 8.10 | |
| +42 | Jared Goff | QB | value | 8.07 | |
| +39 | Courtland Sutton | WR | valuesteady | 6.12 | |
| +39 | Isaiah Likely | TE | value | 12.04 | |
| +38 | Chuba Hubbard | RB | valuesteady | 7.06 | |
| +37 | Jalen Hurts | QB | valuesteady | 8.09 | |
| +33 | DJ Moore | WR | valuesteady | 6.07 | |
| +30 | Malik Nabers | WR | valueYr 3Rd 1steady | 4.08 | |
| +29 | Joe Burrow | QB | valuesteady | 4.11 | |
| +28 | Khalil Shakir | WR | valuesteady | 9.06 | |
| +28 | Rachaad White | RB | valuesteady | 9.07 | |
| +27 | Xavier Worthy | WR | valueYr 3Rd 1 | 9.02 | |
| +26 | Brock Bowers | TE | valueYr 3Rd 1steady | 3.11 | |
| +21 | Terry McLaurin | WR | valuesteady | 4.01 | |
| +20 | Tre Tucker | WR | valuerising | 12.07 | |
| +20 | Quentin Johnston | WR | value | 9.04 | |
| +19 | Mike Evans | WR | valuesteady | 5.03 | |
| +19 | Jayden Reed | WR | value | 7.12 | |
| +18 | Saquon Barkley | RB | valuesteady | 2.08 | |
| +17 | Dalton Kincaid | TE | value | 12.02 | |
| +16 | Josh Jacobs | RB | valuesteady | 3.05 | |
| +16 | Wan'Dale Robinson | WR | value | 8.05 | |
| +15 | J.K. Dobbins | RB | value | 8.12 | |
| +14 | Trey McBride | TE | valuesteady | 3.05 | |
| +14 | Jordan Love | QB | value | 12.02 | |
| +11 | Sam LaPorta | TE | cheapsteady | 6.11 | |
| +11 | Davante Adams | WR | cheap | 4.04 | |
| +10 | Kyren Williams | RB | cheapsteady | 3.08 | |
| +10 | Josh Downs | WR | cheapsteady | 8.02 | |
| +9 | Derrick Henry | RB | cheapsteady | 2.03 | |
| +9 | Josh Allen | QB | cheapsteady | 3.04 | |
| +8 | Bucky Irving | RB | cheapYr 3steady | 4.10 | |
| +8 | Dallas Goedert | TE | cheapsteady | 11.04 |
No sleepers at this position.
How a name makes it: he's going at least 8 picks later than his 2024 finish (the Value Board math); the chips are the extra tides — hover any chip for its source. What happened + where the crowd is, not a projection. Refreshed 2026-07-09.