SEASON SHAPE · FLOOR VS CEILING
The Consistency board
Last season ranked by how often each player cleared a startable week — floor, ceiling, and whether he's steady, boom-or-bust, or volatile.
Pos
Sort
249 players · consistency = % of 2024 weeks over a startable bar (QB16 · RB/WR11 · TE8 PPR)
SnaptideIQ Consistency · 2024 · 2026-07-09
| Consistency | Player | Pos | Read | Week by week | Floor | Ceiling | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | Rashee Rice | WR | steady | 17.3 | 29.1 | 21.6 | |
| 100% | Chris Godwin Jr. | WR | steady | 11.6 | 35.5 | 19.7 | |
| 100% | Joe Milton | QB | steady | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| 100% | Tyrell Shavers | WR | steady | 13.9 | 13.9 | 13.9 | |
| 94% | Ja'Marr Chase | WR | steady | 7.5 | 55.4 | 23.7 | |
| 94% | Lamar Jackson | QB | steady | 14.9 | 36.1 | 25.3 | |
| 93% | Alvin Kamara | RB | steady | 8.4 | 44 | 18.9 | |
| 88% | Bijan Robinson | RB | steady | 10.3 | 31.3 | 20.1 | |
| 88% | Jahmyr Gibbs | RB | steady | 8.3 | 46 | 20.9 | |
| 88% | Josh Jacobs | RB | steady | 5.8 | 28.6 | 17.2 | |
| 88% | Trey McBride | TE | steady | 5 | 30.3 | 15.2 | |
| 88% | Kyren Williams | RB | steady | 8.6 | 31.6 | 17 | |
| 87% | Malik Nabers | WR | steady | 8.1 | 36.1 | 18.2 | |
| 87% | George Kittle | TE | steady | 1.7 | 24.8 | 15.8 | |
| 86% | David Montgomery | RB | steady | 7.5 | 24.5 | 15.8 | |
| 85% | A.J. Brown | WR | steady | 5.6 | 25 | 16.7 | |
| 83% | Nico Collins | WR | steady | 8.9 | 33.1 | 17.6 | |
| 82% | Puka Nacua | WR | steady | 2.1 | 41.8 | 18.8 | |
| 82% | Amon-Ra St. Brown | WR | steady | 4.3 | 38.7 | 18.6 | |
| 82% | Justin Jefferson | WR | steady | 4.7 | 36.4 | 18.7 | |
| 82% | Derrick Henry | RB | steady | 6.7 | 35.9 | 19.8 | |
| 82% | Kenneth Walker III | RB | steady | 6.6 | 33.6 | 16.5 | |
| 82% | Baker Mayfield | QB | steady | 8.5 | 34.6 | 21.5 | |
| 81% | Saquon Barkley | RB | steady | 7.4 | 46.2 | 22.2 | |
| 80% | CeeDee Lamb | WR | steady | 5.9 | 39.6 | 17.6 | |
| 80% | Jalen Hurts | QB | steady | 4.5 | 35.1 | 21 | |
| 77% | DeVonta Smith | WR | steady | 0.8 | 30 | 15.3 | |
| 76% | Brock Bowers | TE | steady | 5.1 | 31.3 | 15.5 | |
| 76% | Terry McLaurin | WR | steady | 1.5 | 27.3 | 15.8 | |
| 76% | Joe Burrow | QB | steady | 8.1 | 37 | 21.9 | |
| 76% | Brian Thomas Jr. | WR | steady | 3.2 | 32.5 | 16.7 | |
| 76% | Aaron Jones Sr. | RB | steady | 5.3 | 25.8 | 14.2 | |
| 75% | James Cook III | RB | steady | 4.9 | 28.5 | 16.7 | |
| 75% | Chase Brown | RB | steady | 3.1 | 26.7 | 15.9 | |
| 75% | Tee Higgins | WR | steady | 4.3 | 40.1 | 18.5 | |
| 75% | Josh Allen | QB | steady | 7.3 | 51.9 | 23.3 | |
| 75% | Courtland Sutton | WR | steady | 3.6 | 29.7 | 15 | |
| 75% | James Conner | RB | steady | 2.8 | 30.8 | 15.9 | |
| 73% | Chuba Hubbard | RB | steady | 1.4 | 32.5 | 16.1 | |
| 73% | David Njoku | TE | steady | 2.4 | 26.2 | 13.5 | |
| 71% | Jonathan Taylor | RB | steady | 3.5 | 39.8 | 17.6 | |
| 71% | Drake London | WR | steady | 3.5 | 40.7 | 16.5 | |
| 71% | Bucky Irving | RB | steady | 2.2 | 27.5 | 14.4 | |
| 71% | Jayden Daniels | QB | steady | 4.2 | 34.4 | 20.9 | |
| 71% | Mark Andrews | TE | steady | 0 | 20.1 | 11.1 | |
| 71% | Jerry Jeudy | WR | steady | 2.6 | 40.5 | 14.2 | |
| 71% | Jonnu Smith | TE | steady | 0 | 28.1 | 13.1 | |
| 71% | Sam Darnold | QB | steady | 4.3 | 34.6 | 18.1 | |
| 69% | Ladd McConkey | WR | steady | 4.6 | 29.4 | 15.1 | |
| 69% | Sam LaPorta | TE | steady | 3.3 | 18.4 | 10.9 | |
| 67% | Jameson Williams | WR | steady | 0.6 | 26 | 14.1 | |
| 67% | Rashid Shaheed | WR | steady | 0 | 20.9 | 13.6 | |
| 67% | Evan Engram | TE | steady | 1.5 | 18.2 | 9.9 | |
| 67% | Marcus Mariota | QB | boom-or-bust | 0.1 | 26 | 15.3 | |
| 65% | Jaxon Smith-Njigba | WR | steady | 3.9 | 37 | 14.9 | |
| 65% | De'Von Achane | RB | steady | 2.7 | 32.1 | 17.6 | |
| 65% | Garrett Wilson | WR | steady | 5.8 | 30 | 14.8 | |
| 65% | DJ Moore | WR | steady | 5.4 | 27.5 | 14 | |
| 65% | Bo Nix | QB | steady | 6.7 | 33.5 | 18.7 | |
| 64% | Mike Evans | WR | steady | 3.7 | 36.9 | 17.2 | |
| 64% | Josh Downs | WR | steady | 1.3 | 22.2 | 13 | |
| 62% | Breece Hall | RB | steady | 3.8 | 31.1 | 15.1 | |
| 62% | Travis Kelce | TE | steady | 1.6 | 25 | 12.2 | |
| 60% | Brock Purdy | QB | steady | 2.2 | 30.3 | 17.8 | |
| 60% | Jakobi Meyers | WR | steady | 6.1 | 27.3 | 14.5 | |
| 60% | Khalil Shakir | WR | steady | 3.9 | 21.6 | 12.2 | |
| 60% | Rachaad White | RB | steady | 3.3 | 29.1 | 13.3 | |
| 60% | Dallas Goedert | TE | steady | 0 | 27 | 10.4 | |
| 59% | Zay Flowers | WR | volatile | 2 | 29.7 | 12.3 | |
| 59% | Tyreek Hill | WR | volatile | 2.3 | 28.1 | 12.8 | |
| 59% | Zach Ertz | TE | volatile | 1.5 | 25.2 | 10.4 | |
| 57% | Davante Adams | WR | volatile | 6 | 42.8 | 17.2 | |
| 57% | Brian Robinson | RB | volatile | 2.1 | 20.3 | 11.4 | |
| 57% | Cade Otton | TE | volatile | -0.4 | 29.1 | 10 | |
| 57% | Joe Mixon | RB | volatile | 3.8 | 35.3 | 17.2 | |
| 56% | Hunter Henry | TE | boom-or-bust | 0 | 18.9 | 9.1 | |
| 55% | Tua Tagovailoa | QB | volatile | 3.8 | 28.5 | 16.5 | |
| 54% | J.K. Dobbins | RB | volatile | 8.4 | 24.5 | 14.8 | |
| 54% | Kareem Hunt | RB | volatile | 3.5 | 22.3 | 12 | |
| 53% | Rhamondre Stevenson | RB | volatile | 0.1 | 23.5 | 11.7 | |
| 53% | Jared Goff | QB | volatile | 7.8 | 41.1 | 19.1 | |
| 53% | Jordan Addison | WR | volatile | 1 | 39.3 | 14.2 | |
| 53% | Jauan Jennings | WR | volatile | 2.3 | 46.5 | 14 | |
| 53% | Jordan Love | QB | volatile | 2.8 | 28.2 | 15.6 | |
| 53% | Kyler Murray | QB | volatile | 4.8 | 28.7 | 17.5 | |
| 53% | Najee Harris | RB | volatile | 3.1 | 24.9 | 12 | |
| 53% | Pat Freiermuth | TE | volatile | 3.4 | 22.5 | 9.9 | |
| 50% | Christian McCaffrey | RB | volatile | 7.8 | 16.7 | 11.9 | |
| 50% | George Pickens | WR | volatile | 1 | 22.1 | 11.7 | |
| 50% | Chris Olave | WR | volatile | -0.5 | 20.6 | 9.6 | |
| 50% | Tony Pollard | RB | volatile | 4.9 | 21.9 | 12.5 | |
| 50% | Patrick Mahomes | QB | volatile | 12.1 | 28.8 | 17.7 | |
| 50% | Xavier Worthy | WR | volatile | -1 | 22.9 | 11.7 | |
| 50% | Devin Culp | TE | volatile | 5.6 | 8.2 | 6.9 | |
| 50% | Rashod Bateman | WR | volatile | 2.2 | 23 | 10.9 | |
| 50% | T.J. Hockenson | TE | volatile | 2.9 | 18.4 | 8.7 | |
| 47% | D'Andre Swift | RB | volatile | 5 | 29.5 | 12.6 | |
| 47% | DK Metcalf | WR | volatile | 5.8 | 28.9 | 12.7 | |
| 47% | Marvin Harrison Jr. | WR | volatile | 0 | 29 | 11.6 | |
| 47% | Tucker Kraft | TE | volatile | 0 | 24.8 | 9.6 | |
| 47% | Justin Herbert | QB | volatile | 8 | 28 | 16.8 | |
| 47% | Jayden Reed | WR | volatile | 0 | 33.1 | 11.6 | |
| 47% | Quentin Johnston | WR | volatile | 0 | 31.6 | 11.6 | |
| 47% | Aaron Rodgers | QB | volatile | 0.5 | 30.1 | 15.1 | |
| 47% | Geno Smith | QB | volatile | 4.5 | 26.3 | 15.6 | |
| 47% | Juwan Johnson | TE | volatile | 3.2 | 15 | 8.2 | |
| 46% | Drake Maye | QB | volatile | 0 | 20.8 | 13.6 | |
| 46% | Dalton Kincaid | TE | volatile | 2.1 | 13.1 | 7.8 | |
| 44% | Rico Dowdle | RB | volatile | 4.2 | 21.7 | 12.4 | |
| 44% | Mike Gesicki | TE | volatile | 0 | 27 | 8.8 | |
| 43% | Jake Ferguson | TE | volatile | 2.1 | 15.5 | 7.5 | |
| 43% | Brenton Strange | TE | volatile | 0 | 18.3 | 6.5 | |
| 43% | Noah Fant | TE | volatile | 2.4 | 17.3 | 7.4 | |
| 41% | Kyle Pitts Sr. | TE | volatile | 0 | 25.1 | 7.7 | |
| 41% | Wan'Dale Robinson | WR | volatile | 2.6 | 18.1 | 10.7 | |
| 41% | Caleb Williams | QB | volatile | 6.3 | 28.6 | 15 | |
| 41% | Tyrone Tracy | RB | volatile | 0.2 | 23 | 10.7 | |
| 41% | Zach Charbonnet | RB | volatile | 1.9 | 38.3 | 10.8 | |
| 40% | Travis Etienne Jr. | RB | volatile | -0.1 | 14.8 | 8.7 | |
| 40% | Trevor Lawrence | QB | volatile | 0.2 | 23.3 | 14.6 | |
| 40% | Ricky Pearsall | WR | volatile | 0 | 28.7 | 9.3 | |
| 40% | Isaiah Likely | TE | volatile | 0 | 26.1 | 8.2 | |
| 40% | Daniel Jones | QB | volatile | 4.9 | 24.4 | 13.5 | |
| 40% | Luke Schoonmaker | TE | volatile | 0 | 14.5 | 5.7 | |
| 40% | Will Dissly | TE | volatile | 0 | 18 | 7.3 | |
| 38% | Dak Prescott | QB | volatile | 3.2 | 29.9 | 14.6 | |
| 38% | Alec Pierce | WR | volatile | 0 | 24.2 | 10.1 | |
| 38% | Michael Pittman Jr. | WR | volatile | 2.4 | 25.9 | 10.4 | |
| 38% | Devaughn Vele | WR | volatile | 0 | 15 | 8.2 | |
| 38% | Noah Gray | TE | volatile | 0 | 22.6 | 7.1 | |
| 38% | Zack Moss | RB | volatile | 0.5 | 20.7 | 10.2 | |
| 36% | Alexander Mattison | RB | volatile | 2.4 | 17.5 | 9.8 | |
| 36% | Anthony Richardson | QB | volatile | 5.1 | 28.1 | 14.9 | |
| 36% | Bryce Young | QB | volatile | -0.2 | 36.4 | 13.9 | |
| 36% | Cole Kmet | TE | volatile | 1.4 | 25.7 | 8.6 | |
| 36% | Josh Oliver | TE | volatile | 0 | 16.8 | 6 | |
| 36% | Tank Dell | WR | volatile | 0 | 21.8 | 10 | |
| 33% | Tyjae Spears | RB | volatile | 0.3 | 27.2 | 9.5 | |
| 33% | Justice Hill | RB | volatile | 1.4 | 21.6 | 8.5 | |
| 31% | Romeo Doubs | WR | volatile | 2.7 | 19.9 | 10.2 | |
| 31% | Matthew Stafford | QB | volatile | 4 | 27.8 | 13.4 | |
| 31% | Isaac Guerendo | RB | volatile | 0 | 26.8 | 7.4 | |
| 30% | Justin Fields | QB | volatile | 0.7 | 32 | 11.9 | |
| 30% | Mac Jones | QB | volatile | -1.1 | 20 | 9.6 | |
| 30% | Theo Johnson | TE | volatile | 1.6 | 14.1 | 6.8 | |
| 29% | Javonte Williams | RB | volatile | 2 | 26.1 | 9.3 | |
| 29% | AJ Barner | TE | volatile | 1.5 | 14.4 | 5.6 | |
| 29% | Austin Hooper | TE | volatile | -0.5 | 15.9 | 6.4 | |
| 29% | Dalton Schultz | TE | volatile | 3.1 | 17.1 | 7 | |
| 29% | Isiah Pacheco | RB | volatile | 1.8 | 16.1 | 8.1 | |
| 29% | Kirk Cousins | QB | volatile | 2.1 | 34.4 | 12.6 | |
| 27% | Jaylen Waddle | WR | volatile | 0 | 28.4 | 10 | |
| 27% | Jalen Coker | WR | volatile | 0 | 21 | 8.4 | |
| 27% | Jalen Nailor | WR | volatile | 0 | 19.1 | 7 | |
| 27% | Ja'Tavion Sanders | TE | volatile | 0 | 12.7 | 4.9 | |
| 27% | Jameis Winston | QB | volatile | -0.4 | 33 | 11.9 | |
| 27% | Miles Sanders | RB | volatile | 0.5 | 26.6 | 7 | |
| 27% | Noah Brown | WR | volatile | 1.4 | 16.3 | 7.8 | |
| 27% | Tank Bigsby | RB | volatile | 0.4 | 25.9 | 8.6 | |
| 25% | Michael Wilson | WR | volatile | 0 | 14.4 | 7.8 | |
| 25% | Jordan Mason | RB | volatile | 0.5 | 24 | 9.6 | |
| 25% | Ben Sinnott | TE | volatile | 1.3 | 8.6 | 3.5 | |
| 25% | Bub Means | WR | volatile | 0 | 15.5 | 6.7 | |
| 25% | Marvin Mims | WR | volatile | 0 | 30.2 | 8.1 | |
| 25% | Mason Rudolph | QB | volatile | 3.3 | 19.5 | 12 | |
| 25% | Will Levis | QB | volatile | -4.4 | 19.1 | 10 | |
| 24% | Rome Odunze | WR | volatile | 2 | 23.4 | 8.5 | |
| 24% | Tre Tucker | WR | volatile | 0 | 22.6 | 7.6 | |
| 24% | Andrei Iosivas | WR | volatile | 0 | 16.2 | 7.1 | |
| 24% | C.J. Stroud | QB | volatile | 5.3 | 23.5 | 13 | |
| 24% | Calvin Austin | WR | volatile | 0 | 20.4 | 7.1 | |
| 23% | Parker Washington | WR | volatile | 0 | 24.3 | 7.5 | |
| 21% | Christian Watson | WR | volatile | 0 | 19 | 7.5 | |
| 20% | Jaylen Warren | RB | volatile | 1.1 | 16.2 | 8.3 | |
| 20% | Colby Parkinson | TE | volatile | 0 | 12.2 | 4.4 | |
| 20% | Devin Singletary | RB | volatile | 0.8 | 18.8 | 6.4 | |
| 20% | Kenny Pickett | QB | volatile | -0.2 | 16 | 5 | |
| 20% | Michael Penix | QB | volatile | 0.6 | 25 | 8.8 | |
| 20% | Tommy Tremble | TE | volatile | -0.3 | 12.7 | 5.6 | |
| 20% | Tyler Huntley | QB | volatile | 6.5 | 24.2 | 12.1 | |
| 19% | Darius Slayton | WR | volatile | 0 | 26.2 | 6.9 | |
| 18% | Ty Johnson | RB | volatile | 0 | 17.3 | 5.4 | |
| 17% | Andy Dalton | QB | volatile | 0 | 24.6 | 9.8 | |
| 17% | Chris Rodriguez | RB | volatile | 0.2 | 15.4 | 5.2 | |
| 17% | KhaDarel Hodge | WR | volatile | 1.9 | 14.7 | 5.4 | |
| 17% | Malik Willis | QB | volatile | 0 | 25.4 | 8.6 | |
| 17% | Mo Alie-Cox | TE | volatile | 0 | 11.7 | 2.7 | |
| 17% | Raheem Mostert | RB | volatile | -0.2 | 16 | 5.9 | |
| 17% | Roschon Johnson | RB | volatile | 0.3 | 14.5 | 6.4 | |
| 15% | Adam Trautman | TE | volatile | 0 | 18.5 | 3.4 | |
| 15% | Emari Demercado | RB | volatile | 0 | 16 | 4.2 | |
| 14% | Brandon Aiyuk | WR | volatile | 4.3 | 22.7 | 8.9 | |
| 14% | Daniel Bellinger | TE | volatile | 1.3 | 9.5 | 3.8 | |
| 14% | Dawson Knox | TE | volatile | 1 | 8.2 | 4.2 | |
| 14% | Deshaun Watson | QB | volatile | 5.1 | 16.4 | 11 | |
| 14% | Joe Flacco | QB | volatile | 3.1 | 26.6 | 14.1 | |
| 12% | Antonio Gibson | RB | volatile | 0.7 | 12.2 | 6.1 | |
| 12% | Braelon Allen | RB | volatile | 0.5 | 19.6 | 5 | |
| 12% | Josh Reynolds | WR | volatile | 0 | 13.3 | 4.8 | |
| 12% | Tyler Allgeier | RB | volatile | 0.9 | 19.8 | 6.2 | |
| 11% | Gabe Davis | WR | volatile | 0.8 | 21.5 | 6 | |
| 9% | Michael Mayer | TE | volatile | 0 | 13.8 | 3.3 | |
| 8% | Trey Benson | RB | volatile | 0.8 | 12.5 | 3.9 | |
| 7% | Elijah Higgins | TE | volatile | 0 | 8.8 | 3.5 | |
| 6% | Samaje Perine | RB | volatile | 1.3 | 13.5 | 4.8 | |
| 0% | Kenny Gainwell | RB | volatile | 0.6 | 9 | 3.9 | |
| 0% | Blake Corum | RB | volatile | -0.4 | 4.3 | 2.4 | |
| 0% | Jonathon Brooks | RB | volatile | -0.3 | 7.1 | 2.5 | |
| 0% | Blake Watson | RB | volatile | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 0% | Brenden Bates | TE | volatile | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | Brevin Jordan | TE | volatile | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 0% | Brock Wright | TE | volatile | 0 | 7.8 | 3.5 | |
| 0% | Bryce Ford-Wheaton | WR | volatile | 6 | 6 | 6 | |
| 0% | Cam Grandy | TE | volatile | 1 | 3.2 | 1.9 | |
| 0% | Charlie Jones | WR | volatile | 1.5 | 6 | 3.8 | |
| 0% | Craig Reynolds | RB | volatile | 0.3 | 8.6 | 3 | |
| 0% | Darnell Washington | TE | volatile | 0 | 7.6 | 3.5 | |
| 0% | Davis Mills | QB | volatile | 0 | 6.2 | 2.4 | |
| 0% | DeAndre Carter | WR | volatile | 1.5 | 6.2 | 3.2 | |
| 0% | Durham Smythe | TE | volatile | 0 | 1.8 | 1.1 | |
| 0% | Erick All | TE | volatile | 0 | 7.2 | 4.5 | |
| 0% | Grant DuBose | WR | volatile | 0.8 | 2.3 | 1.5 | |
| 0% | Greg Dulcich | TE | volatile | 0 | 4.6 | 2.6 | |
| 0% | Jacoby Brissett | QB | volatile | -0.1 | 10.6 | 6.5 | |
| 0% | Jake Browning | QB | volatile | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 0% | Jarrett Stidham | QB | volatile | -0.2 | 0.7 | 0.2 | |
| 0% | Jaylen Wright | RB | volatile | -0.4 | 8.6 | 2.1 | |
| 0% | John FitzPatrick | TE | volatile | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 0% | Jonathan Mingo | WR | volatile | 0 | 5.7 | 2.3 | |
| 0% | Julian Hill | TE | volatile | 0 | 4.8 | 2 | |
| 0% | Keaton Mitchell | RB | volatile | 1 | 5.8 | 3.4 | |
| 0% | Kendre Miller | RB | volatile | 1.6 | 9.2 | 4.8 | |
| 0% | Kenny McIntosh | RB | volatile | 0.5 | 6.5 | 3.2 | |
| 0% | Luke Musgrave | TE | volatile | 0 | 4.3 | 1.6 | |
| 0% | MarShawn Lloyd | RB | volatile | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 0% | Mason Tipton | WR | volatile | 0 | 10.5 | 2.7 | |
| 0% | Michael Woods | WR | volatile | 0 | 7.3 | 2.7 | |
| 0% | Mike Williams | WR | volatile | 0 | 10.7 | 4.4 | |
| 0% | Nick Mullens | QB | volatile | -0.2 | 1 | 0.3 | |
| 0% | Ryan Flournoy | WR | volatile | 0 | 7.1 | 2.6 | |
| 0% | Spencer Rattler | QB | volatile | 4.9 | 14.7 | 9.6 | |
| 0% | Tip Reiman | TE | volatile | 1.1 | 2.8 | 1.9 | |
| 0% | Tommy DeVito | QB | volatile | 2.7 | 10.8 | 6.7 | |
| 0% | Trent Taylor | WR | volatile | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 0% | Trey Lance | QB | volatile | -0.3 | 12.4 | 3.2 | |
| 0% | Treylon Burks | WR | volatile | 0 | 2.3 | 1.5 | |
| 0% | Tyrod Taylor | QB | volatile | 6.1 | 13.9 | 10 | |
| 0% | Tyson Bagent | QB | volatile | -0.4 | 0.2 | -0.1 | |
| 0% | Zay Jones | WR | volatile | 0 | 8.6 | 2.7 |
No players at this position.
What this is: last season's open nflverse box scores — the same weeks the player cards show. What happened, not a projection. Refreshed 2026-07-09.